工业超声清洗解决方案提供商
22年专注超声波清洗设备研发、生产、销售一体
- 全国服务热线:
- 13530261010
超声波真空清洗机点检表
清洗机机器名称以及场所 | 检查内容以及注意点 | 标准检查周期 |
各泵用过滤器 | 泵吸入旁Y型过滤器内的圆桶型的打孔过滤器请分解实行清扫 (参照附属机器) | 一周 |
精密过滤器 | 泵出口旁的压力计如果达到2~3kg时,请更换过滤器内的过滤棉芯。 (参照附属机器) | 适当 |
真空槽的密封 | 检查密封圈的密封性,氟胶密封圈有没有损坏 | 1个月 |
清洗槽内的污垢 | 更具使用状况定期抽出清洗液,去除清洗槽底部聚集的污垢。 抽出的清洗液,再放回清洗槽可再次使用。 | 1~3个月 |
回收槽内的污垢 | 要定期清理回收槽成沉淀的污垢 | 1~3个月 |
真空泵 | 真空泵的轴承油的补充,齿轮油的交换等的保养是必要的。本表附属机器中附加详细的使用说明书,请阅读和妥善保管。 | 附属机器参照 |
浮球开关 | 如有灰尘覆盖,请清除。浮球开关的状态请确认 安装在管子内的浮球开关,请在管内打扫。 | 1个月 |
机器名称以及场所 | 方法 | 判断依据 | 产生结果 | 检查周期 |
数显温控器 | 目视 | 运行中正常工作,与设定值的误差 | 内进液报警 | 每周 |
指示灯 | 目视 | 运行中正常工作 | 灯不亮 | 每周 |
按钮开关 | 目视 | 运行中正常工作触点无损伤 | 每周 | |
液位开关 | 目视触摸 | 正常工作 | 每周 | |
继电器 | 目视 | 运行中正常工作触点无损伤 | 每周 | |
个接线端子 | 目视、断电触摸 | 无松动,无变色 | 每两个月 | |
电控箱内部 | 目视 | 无粉尘,元件无破损 | 不运行 | 每两个月 |
加热器端子 | 目视、断电触摸 | 无松动,无变色 | 加热无效 | 每一个月 |
紧固螺栓 | 目视 | 无松动 | 每周 | |
过滤器 | 目视触摸 | 过滤器出液量变小,压力表数值 | 看实际 | |
管路系统 | 目视 | 有无泄漏,流量是否正常 | 不运行 | 每周 |
泵 | 目视 | 无异常响声、过热、上液是否正常 转速正常 | 不运行 | 每周 |
电磁阀 | 目视耳听 | 无异常响声、过热 | 每周 | |
接触器 | 目视耳听 | 有无灰尘、有无烧伤 | 看实际 | |
供气装置的压力是否在 | 目视、保持气压在4~6kg/c㎡ | 每日 | ||
整机部位保持清洁 | 每日清扫 |
关于其他附属机器,因为有个别的使用说明书。根据其说明书指示管理。
提高生产效率防止事故发生,实施机器的点检时有必要的